연도별 동창회 및 동창장학회 기부금 모금 실적 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020. 12.28 (단위: 천원) | |||||
연도 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
총모금액 | 21,230 | 20,630 | 18,885 | 17,110 | 28,099 |
동창회 | 13,640 | 13,860 | 15,175 | 15,490 | 12,979 |
장학회 | 7,590 | 6,770 | 3,710 | 1,620 | 15,120 |
CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY
창의적 글로벌 간호인재를 창출하는
간호대학